|
No |
Cabang Lomba |
Kepesertaan |
| 1 | Matematika | |
| a. SD/MI | Perorangan | |
| b. SMP/MTs | Perorangan | |
| c. SMA/MA/SMK | Perorangan | |
| 2 | IPA | |
| a. SD/MI | Perorangan | |
| b. SMP/MTs | Perorangan | |
| 3 | Fisika | |
| SMA/MA/SMK | Perorangan | |
| 4 | Kimia | |
| SMA/MA/SMK | Perorangan | |
| 5 | Biologi | |
| SMA/MA/SMK | Perorangan | |
| 6 | News Reading In English | |
| a. SD/MI | Perorangan | |
| b. SMP/MTs | Perorangan | |
| c. SMA/SMK/MA | Perorangan | |
| 7 | Ismu in Arabic | |
| a. SD/MI | Perorangan | |
| b. SMP/MTs | Perorangan | |
| c. SMA/SMK/MA | Perorangan | |
| 8 | Ismu in English | |
| a. SD/MI | Perorangan | |
| b. SMP/MTs | Perorangan | |
| c. SMA/SMK/MA | Perorangan | |
| 9 | Otomotif | |
| SMK | Perorangan | |
| 10 | Geografi | |
| SMA | Perorangan | |
| 11 | Ekonomi | |
| SMA/MA/SMK | Perorangan | |
| 12 | Business Plan | |
| SMA/MA/SMK | TIM (2 orang) | |
| 13 | Karya Ilmiah Remaja | |
| SMA/MA/SMK | Perorangan | |
| 14 | Pembelajaran Kreatif dan Inovatif | |
| Guru | Perorangan | |
| 15 | Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | |
| Guru | Perorangan | |
| 16 | Web Sekolah | |
| a. SD/MI | Perorangan | |
| b. SMP/MTS | Perorangan | |
| c. SMA/SMK/MA | Perorangan | |
| 17 | Best Practices Sekolah | |
| Kepala Sekolah | Perorangan | |
| 18 | Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) | |
| a. SD/MI | Perorangan | |
| b. SMP/MTs | Perorangan | |
| c. SMA/SMK/MA | Perorangan | |
| 19 | Musabaqoh Fahmil Qur’an (MFQ) | |
| a. SD/MI | Tim (3 orang) | |
| b. SMP/MTs | Tim (3 orang) | |
| c. SMA/SMK/MA | Tim (3 orang) | |
| 20 | Hifzhil Qur’an | |
| a. SD/MI | Perorangan | |
| b. SMP/MTs | Perorangan | |
| c. SMA/SMK/MA | Perorangan | |
| 21 | Musikalisasi Puisi | |
| a. SD/MI | Tim (3 Orang) | |
| b. SMP/MTs | Tim (3 Orang) | |
| c. SMA/SMK/MA | Tim (3 Orang) | |
| 22 | Seni Tari Kontemporer | |
| a. SD/MI | Tim (3 orang) | |
| b. SMP/MTs | Tim (3 orang) | |
| c. SMA/SMK/MA | Tim (3 orang) |
